- 技术资料
- 几何
技术规格
| 型号 |
型号 HI-LIGHT RA1 Ultegra Di2 |
| 车架组件 |
尺寸 XS码;S码;M码;L码;XL码; 可定制其它尺寸
车架 Hi-Light RA1
前叉 HL RA1 TI Fork |
| 传动系统 |
变速手柄 Shimano Ultegra Di2
后变速器 Shimano Ultegra Di2 12s
链条 Shimano CNM8100
前变速器 Shimano Ultegra Di2 2s
飞轮 Shimano Ultegra 11-34T
齿盘 Shimano Ultegra 50-34T |
| 操控组件 |
车把 FSA VISION Metron 6D
坐杆 HL D型碳纤坐杆
碗组 FSA ACR NO.55
坐垫 SELL ITALIA SLR BOOST TM
刹车 Shimano Ultegra |
| 轮组 |
轮组
车胎 Vittoria ZAFFIRO PRO 700x32C |
| 其他 |
重量
|

GEOMETRY HI-LIGHT RA1 Ultegra Di2
| XS | S | M | L | XL | ||
| A | 座管长度(ST) | 450 | 470 | 500 | 520 | 540 |
| B | 有效上管长度(TT) | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 |
| C | 头管角度(HA) | 70.5° | 71° | 72° | 72.5° | 73° |
| D | 头管长度(HT) | 1005 | 120 | 135 | 155 | 170 |
| E | 后下叉长度(CS) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| F | 座管角度(SA) | 75° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° |
| G | 轴距(WB) | 990 | 997 | 998 | 1009 | 1014 |
| H | 中轴至前叉中心距(FC) | 558 | 598 | 596 | 607 | 612 |
| I | 中轴落差(BB Drop) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| J | 前叉偏移(Fork Rake) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| K | 堆高(Stack) | 521 | 237 | 555 | 576 | 592 |
| L | 前伸量(Reach) | 370 | 376 | 381 | 390 | 395 |
相关产品