- 技术资料
- 几何

技术规格
型号 |
型号 Hi-Light R8i Ultegra DI2 |
车架组件 |
尺寸 XS码;S码;M码;L码;XL码
车架 Hi-Light R8i
前叉 R8i Carbon Fork |
传动系统 |
变速手柄 Shimano Ultegra
后变速器 Shimano Ultegra
链条 Shimano HG701
前变速器 Shimano Ultegra
飞轮 Shimano Ultegra 11-32T
齿盘 Shimano Ultegra 52-36T/50-34T |
操控组件 |
车把 Controltech ACT 31.8
坐杆 Controltech ACT 27.2
碗组 HL02 52-52mm
车首竖杆 Controltech ACT 31.8
坐垫 SELLE ROVAL SRX
刹车 Shimano Ultegra |
轮组 |
轮组 DT Swiss PR1600 SPLINE
车胎 SCHWALBE ONE 700x28C |
其他 |
重量
|
GEOMETRY Hi-Light R8i Ultegra
XS | S | M | L | XL | ||
A | 座管长度(ST) | 445 | 465 | 485 | 510 | 535 |
B | 有效上管长度(TT) | 503 | 519 | 533 | 550 | 557 |
C | 头管角度(HA) | 71° | 71.5° | 72.3° | 73° | 73° |
D | 头管长度(HT) | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 |
E | 后下叉长度(CS) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
F | 座管角度(SA) | 74.7° | 74.7° | 74.2° | 73.75° | 73.5° |
G | 轴距(WB) | 962 | 974 | 977 | 981 | 996 |
H | 中轴至前叉中心距(FC) | 563 | 575 | 578 | 582 | 597 |
I | 中轴落差(BB Drop) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
J | 前叉偏移(Fork Rake) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
K | 堆高(Stack) | 502 | 518 | 530 | 547 | 561 |
L | 前伸量(Reach) | 363 | 373 | 380 | 386 | 396 |
相关产品