- 技术资料
- 几何
技术规格
型号 |
型号 Hi-Light G7.2 GRX GR1600 |
车架组件 |
尺寸 S码;M码;L码;XL码;XXL码:XXXL码: 可定制其它尺寸
车架 Hi-Light G7.2
前叉 GFK70 Carbon Fork |
传动系统 |
变速手柄 Shimano GRX 810
后变速器 Shimano GRX 810
链条 Shimano HG701
前变速器 Shimano GRX 810
飞轮 Shimano GRX 810 11-32T
齿盘 Shimano GRX 810 48-31T |
操控组件 |
车把 Controltech ACT 31.8
坐杆 Controltech ACT 31.6
碗组 AHL05 52-52mm
车首竖杆 Controltech ACT 31.8
坐垫 SELLE ROVAL SRX
刹车 Shimano GRX 810 RT800 |
轮组 |
轮组 G7.1 GRX GR1600
车胎 WTB Resolute 700x42C |
其他 |
重量
|
GEOMETRY G7.2 GRX GR1600
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | 座管长度(ST) | 480 | 510 | 540 | 555 | 570 | 600 |
B | 有效上管长度(TT) | 525 | 540 | 550 | 560 | 570 | 585 |
C | 头管角度(HA) | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 71° |
D | 头管长度(HT) | 120 | 135 | 160 | 173 | 185 | 210 |
E | 后下叉长度(CS) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
F | 座管角度(SA) | 74° | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° |
G | 轴距(WB) | 1026 | 1038 | 1049 | 1050 | 1060 | 1071 |
H | 中轴至前叉中心距(FC) | 596 | 607 | 619 | 619 | 630 | 640 |
I | 中轴落差(BB Drop) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
J | 前叉偏移(Fork Rake) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
K | 堆高(Stack) | 534 | 550 | 574 | 585 | 597 | 623 |
L | 前伸量(Reach) | 370 | 380 | 383 | 380 | 386 | 393 |
M | 跨高(Standover) | 751 | 774 | 801 | 814 | 828 | 851 |
相关产品