- 技术资料
- 几何
技术规格
| 型号 |
型号 Hi-Light G0 GRX GR1600 |
| 车架组件 |
尺寸 XS码;S码;M码;L码;XL码;其他可定制尺寸
车架 Hi-Light G0
前叉 G0 Cardon Fork |
| 传动系统 |
变速手柄 Shimano GRX 810
后变速器 Shimano GRX 810
链条 Shimano HG701
前变速器 Shimano GRX 810
飞轮 Shimano grx 810 11-32T
齿盘 Shimano GRX 810 48-31T |
| 操控组件 |
车把 Controltech COUGAR 31.8
坐杆 HL焊接座管 SP20 31.6
碗组 FSA ACR NO.55R
车首竖杆 FSA NS SMR-II
坐垫 FI'ZI:K TERRA
刹车 Shimano GRX 810 RT800 |
| 轮组 |
轮组 DT Swiss GR1600
车胎 WTB Resolute 700x42c |
| 其他 |
重量
|

GEOMETRY G0
| XS | S | M | L | XL | ||
| A | 座管长度(ST) | 440 | 470 | 490 | 510 | 540 |
| B | 有效上管长度(TT) | 519 | 535 | 540 | 564 | 583 |
| C | 头管角度(HA) | 70.5° | 70.75° |
70.75° |
71° | 71° |
| D | 头管长度(HT) | 115 | 125 | 130 | 155 | 180 |
| E | 后下叉长度(CS) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| F | 座管角度(SA) | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° |
| G | 轴距(WB) | 1005 | 1020 | 1025 | 1043 | 1063 |
| H | 中轴至前叉中心距(FC) | 597 | 601 | 607 | 624 | 644 |
| I | 中轴落差(BB Drop) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| J | 前叉偏移(Fork Rake) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| K | 堆高(Stack) | 540 | 550 | 555 | 580 | 603 |
| L | 前拉伸量(Reach) | 364 | 377 | 381 | 393 | 405 |
相关产品