- 技术资料
- 几何







技术规格
型号 |
型号 Hi-Light G6Q |
车架组件 |
尺寸 XS码;S码;M码;L码;XL码
车架 Hi-Light G6
前叉 CGF039 Carbon fork |
传动系统 |
变速手柄 Shimano 105
后变速器 Shimano 105
链条 KMC X11S
前变速器 Shimano 105
飞轮 SUNSHINE SZ 11-30T
齿盘 PROWHEEL ARE-C607A 50-34T |
操控组件 |
车把 HL-AL/311 31.8mm
坐杆 HL-AL/255 27.2mm
碗组 HL03 EC44/28.6-EC44/39.8
车首竖杆 HL-AL/210 31.8mm
坐垫 Selle Royal A087
刹车 Shimano 105 A1中锁碟片 |
轮组 |
轮组 Hi-Light AL-BB4-DB
车胎 MAXXIS RAMBLER 700x40c |
其他 |
重量
|
GEOMETRY G6Q
XS | S | M | L | XL | ||
A | 座管长度(ST) | 400 | 430 | 460 | 49 | 520 |
B | 有效上管长度(TT) | 524 | 538 | 555 | 572 | 593 |
C | 头管角度(HA) | 71° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° |
D | 头管长度(HT) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
E | 后下叉长度(CS) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | 座管角度(SA) | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
G | 轴距(WB) | 900 | 1004 | 1007 | 1024 | 1029 |
H | 中轴至前叉中心距(FC) | 578 | 592 | 595 | 612 | 616 |
I | 中轴落差(BB Drop) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
J | 前叉偏移(Fork Rake) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
K | 堆高(Stack) | 554 | 563 | 575 | 594 | 605 |
L | 前伸量(Reach) | 356 | 368 | 372 | 382 | 388 |
相关产品