- 技术资料
- 几何
技术规格
型号 |
型号 Hi-Light R7.2 105DI2 P1800 |
车架组件 |
尺寸 S码;M码;L码;XL码:XXL码
车架 Hi-Light R7.2
前叉 CRF60 Carbon fork |
传动系统 |
变速手柄 Shimano 105 DI2
后变速器 Shimano 105 DI2
链条 Shimano M7100
前变速器 Shimano 105 DI2
飞轮 Shimano 105 11-34T
齿盘 Shimano 105 50-34T/52-36T |
操控组件 |
车把 Controltech ACT 31.8
坐杆 Controltech ACT 27.2
碗组 HL03 EC44/28.6-EC44/39.8
车首竖杆 Controltech ACT 31.8
坐垫 SELLE ROVAL SRX
刹车 Shimano MT800 |
轮组 |
轮组 DT Swiss P1800 Spline
车胎 Vittoria ZAFFIRO PRO 700x28C |
其他 |
重量
|
GEOMETRY Hi-Light R7.2 105DI2 P1800
S | M | L | XL | XXL | ||
A | 座管长度(ST) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
B | 有效上管长度(TT) | 511 | 524 | 542 | 560 | 580 |
C | 头管角度(HA) | 71.5° | 72° | 72° | 72.5° | 73° |
D | 头管长度(HT) | 115 | 130 | 150 | 170 | 195 |
E | 后下叉长度(CS) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | 座管角度(SA) | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
G | 轴距(WB) | 974 | 979 | 991 | 999 | 1008 |
H | 中轴至前叉中心距(FC) | 570 | 575 | 587 | 595 | 603 |
I | 中轴落差(BB Drop) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
J | 前叉偏移(Fork Rake) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
K | 堆高(Stack) | 540 | 556 | 575 | 596 | 622 |
L | 前伸量(Reach) | 361 | 366 | 372 | 378 | 384 |
相关产品