- 技术资料
- 几何
技术规格
型号 |
型号 Hi-Light R0 DURA-ACE |
车架组件 |
尺寸 S码;M码;L码;XL码:XXL码:XXXL码:可定制其他尺寸
车架 Hi-Light R0
前叉 R0 Fork Corbon |
传动系统 |
变速手柄 Shimano DURA-ACE
后变速器 Shimano DURA-ACE
链条 Shimano HG901
前变速器 Shimano DURA-ACE
飞轮 Shimano DURA-ACE 11-30T
齿盘 Shimano DURA-ACE 52-36T |
操控组件 |
车把 VISION Metron 6D
坐杆 HI-LIGHT 钛合金焊接坐杆 27.2
碗组 FSA ACR NO.55R
坐垫 SLR BOOST TM
刹车 Shimano DURA-ACE |
轮组 |
轮组 HI-LIGHT RC35
车胎 SCHWALBE ONE |
其他 |
重量
|
GEOMETRY Hi-Light R0 DURA-ACE
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | 座管长度(ST) | 480 | 500 | 520 | 550 | 580 | 620 |
B | 有效上管长度(TT) | 518 | 527 | 545 | 563 | 581 | 600 |
C | 头管角度(HA) | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 73.5° |
D | 头管长度(HT) | 120 | 130 | 135 | 155 | 175 | 185 |
E | 后下叉长度(CS) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | 座管角度(SA) | 74.5° | 74.5° | 73.5° | 73° | 72° | 72° |
G | 轴距(WB) | 981 | 987 | 991 | 1000 | 1008 | 1017 |
H | 中轴至前叉中心距(FC) | 577 | 582 | 586 | 595 | 603 | 612 |
I | 中轴落差(BB Drop) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71.. |
J | 前叉偏移(Fork Rake) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
K | 堆高(Stack) | 521 | 532 | 539 | 559 | 578 | 592 |
L | 前伸量(Reach) | 372 | 378 | 385 | 392 | 394 | 409 |
相关产品