- 技术资料
- 几何
技术规格
| 型号 |
型号 Hi-Light M8.1 DEORE 27.5 |
| 车架组件 |
尺寸 XS;S码;M码;L码; 可定制其它尺寸
车架 Hi-Light M8.1
前叉 ROCKSHOX RECON RL 100mm |
| 传动系统 |
变速手柄 Shimano Deore M6100
后变速器 Shimano Deore M6100
链条 Shimano Deore M6100
前变速器 Shimano Deore M6100
飞轮 Shimano Deore M6100 10-51T
齿盘 Shimano Deore M6100 34T |
| 操控组件 |
车把 Controltech ACT 31.8
坐杆 Controltech ACT 31.6
碗组 ACT 44-55
车首竖杆 Controltech ACT 31.8
坐垫 FIZIK AIDON
刹车 Shimano Deore M6100 |
| 轮组 |
轮组 SHIMANO WHMT620 27.5'’BOOST
车胎 SCHWALBE SAMRT SAM 27.5x2.1 |
| 其他 |
重量
|

GEOMETRY Hi-Light M8.1 DEORE 27.5
| XS | S | M | L | ||
| A | 座管长度(ST) | 355 | 394 | 432 | 470 |
| B | 有效上管长度(TT) | 558 | 573 | 598 | 616 |
| C | 头管角度(HA) | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| D | 头管长度(HT) | 95 | 95 | 100 | 105 |
| E | 后下叉长度(CS) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | 座管角度(SA) | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | 轴距(WB) | 1060 | 1075 | 1100 | 1118 |
| H | 中轴至前叉中心距(FC) | 630 | 645 | 670 | 688 |
| I | 中轴落差(BB Drop) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| J | 前叉偏移(Fork Rake) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| K | 堆高(Stack) | 583 | 583 | 588 | 592 |
| L | 前伸量(Reach) | 380 | 395 | 418 | 435 |
相关产品