- 技术资料
- 几何







技术规格
型号 |
型号 Hi-Light R8.1 105 P1800 |
车架组件 |
尺寸 XS码;S码;M码;L码;XL码;XXL码;可定制其它尺寸
车架 Hi-Light R8.1
前叉 R8.1 Carbon Fork |
传动系统 |
变速手柄 Shimano 105 DI2
后变速器 Shimano 105 DI2
链条 Shimano M7100
前变速器 Shimano 105 DI2
飞轮 Shimano 105 11-34T
齿盘 Shimano 105 50-34T |
操控组件 |
车把 HR1 碳纤一体车把
坐杆 Hi-Light 焊接坐杆 27.2mm
碗组 ACT IS52-IS52
坐垫 fi'zi:k VENTO ARGO
刹车 Shimano 105
碟片 Shimano RT CL800 |
轮组 |
轮组 DT Swiss P1800 Spline
车胎 SCHWALBE ONE 700x28C |
其他 |
重量
|
GEOMETRY Hi-Light R8.1
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
A | 座管长度(ST) | 420 | 450 | 485 | 505 | 525 | 545 |
B | 有效上管长度(TT) | 505 | 528 | 455 | 563 | 579 | 599 |
C | 头管角度(HA) | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
D | 头管长度(HT) | 115 | 135 | 150 | 175 | 195 | 215 |
E | 后下叉长度(CS) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
F | 座管角度(SA) | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° |
G | 轴距(WB) | 975 | 985 | 988 | 1002 | 1018 | 1033 |
H | 中轴至前叉中心距(FC) | 567 | 577 | 580 | 593 | 608 | 623 |
I | 中轴落差(BB Drop) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
J | 前叉偏移(Fork Rake) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
K | 堆高(Stack) | 519 | 542 | 559 | 578 | 597 | 617 |
L | 前伸量(Reach) | 361 | 373 | 380 | 386 | 396 | 405 |
M | 跨高(standover) | 698 | 725 | 752 | 774 | 792 | 809 |
N | STR | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.51 | 1.52 |
相关产品